Este Email me lo envió mi amigo David:
Esto es tan curioso que te reirás de ti mismo y volverás a intentarlo por lo menos 50 veces más, para asegurarte que eres más inteligente que tu pie derecho y... ¡No lo lograrás!
1) Sentado ahí, en tu escritorio, levanta tu pie derecho y haz círculos en el aire hacia el lado derecho. (En sentido a las agujas del reloj).
2) Ahora, mientras estás haciendo esto, traza el número 6 en el aire con tu mano derecha y... ¿Qué crees?
¡¡¡Tu pie cambia de dirección automáticamente y no puedes evitarlo!!! ¡No hay nada que puedas hacer para cambiar eso!
Así es qué, "SI ACEPTASTE EL RETO" y no fuiste capaz de vencer a tu pie derecho manda este correo para que otros vean que contra el pie derecho nadie puede.
En esta curiosa página podéis ver como le queda a una chica en su cuerpo un tatoo con vuestro nombre.
Podéis ver el mio aqui: www.juanramon.org
En la noche de ayer pudimos ver un impresionante Eclipse de luna, pero parece ser que esto tiene "truco" parece ser que está calculado con toda precisión cuando veremos los eclipses con el paso de los años, aquí tenéis la tabla completa:
Si quieres una explicación en vídeo, aquí la tienes:
Y la tabla de fechas y horas aquí os la dejo:
| Fecha | Comienzo de la totalidad | Máximo/tipo | Fin de la totalidad | Fin del eclipse parcial | Fin del eclipse penumbral |
| 4 de mayo de 2004 | 20:52 | 21:30/total | 22:08 | 23:12 | 00:09 |
| 28 de octubre de 2004 | 03:23 | 04:04/total | 04:44 | 05:53 | 07:03 |
| 24 de abril de 2005 | - | 09:55/penumbral-parcial | - | - | 12:00 |
| 17 de octubre de 2005 | - | 12:03/parcial | - | 12:32 | 14:15 |
| 14 de marzo de 2006 | - | 23:47/penumbral-total | - | - | 01:13 |
| 7 de setiembre de 2006 | - | 19:51/parcial | - | 20:37 | 22:00 |
| 3 de marzo de 2007 | 22:43 | 23:20/total | 23:57 | 01:11 | 02:25 |
| 28 de agosto de 2007 | 09:52 | 10:37/total | 11:23 | 12:24 | 13:22 |
| 21 de febrero de 2008 | 03:00 | 03:26/total | 03:51 | 05:09 | 06:17 |
| 16 de agosto de 2008 | - | 22:10/parcial | - | 23:44 | 00:57 |
| 9 de febrero de 2009 | - | 14:38/penumbral-parcial | - | - | 16:40 |
| 7 de julio de 2009 | - | 09:39/penumbral-parcial | - | - | 10:44 |
| 6 de agosto de 2009 | - | 01:39/penumbral-parcial | - | - | 03:17 |
| 31 de diciembre de 2009 | - | 19:22/parcial | - | 19:53 | 21:30 |
| 26 de junio de 2010 | - | 11:38/parcial | - | 13:00 | 14:21 |
| 21 de diciembre de 2010 | 07:40 | 08:17/total | 08:54 | 10:02 | 11:06 |
| 15 de junio de 2011 | 19:22 | 20:13/total | 21:03 | 22:02 | 23:02 |
| 10 de diciembre de 2011 | 14:06 | 14:32/total | 14:58 | 16:18 | 17:32 |
| 4 de junio de 2012 | - | 11:03/parcial | - | 12:07 | 13:20 |
| 28 de noviembre de 2012 | - | 14:33/parcial-penumbral | - | - | 16:53 |
| 25 de abril de 2013 | - | 20:07/parcial | - | 20:23 | 22:13 |
| 25 de mayo de 2013 | - | 04:10/parcial-penumbral | - | - | 04:37 |
| 18 de octubre de 2013 | - | 23:50/parcial-penumbral | - | - | 01:52 |
| 15 de abril de 2014 | 07:07 | 07:46/total | 08:25 | 09:34 | 10:39 |
| 8 de octubre de 2014 | 10:25 | 10:55/total | 11:25 | 12:35 | 13:35 |
| 4 de abril de 2015 | 11:54 | 12:00/total | 12:06 | 13:45 | 15:01 |
| 28 de setiembre de 2015 | 02:11 | 02:47/total | 03:24 | 04:28 | 05:24 |
| 23 de marzo de 2016 | - | 11:47/penumbral-parcial | - | - | 13:58 |
| 18 de agosto de 2016 | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 10:01 |
| 16 de setiembre de 2016 | - | 18:54/penumbral-parcial | - | - | 20:56 |
| 11 de febrero de 2017 | - | 00:44/penumbral-total | - | - | 02:56 |
| 7 de agosto de 2017 | - | 18:21/parcial | - | 19:19 | 20:53 |
| 31 de enero de 2018 | 12:52 | 13:30/total | 14:08 | 15:12 | 16:10 |
| 27 de julio de 2018 | 19:30 | 20:22/total | 21:14 | 22:20 | 23:31 |
| 21 de enero de 2019 | 04:41 | 05:12/total | 05:44 | 06:51 | 07:50 |
| 16 de julio de 2019 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 |
| 16 de julio de 2019 | - | 21:31/parcial | - | 23:00 | 00:20 |
| 10 de enero de 2020 | - | 19:10/penumbral-parcial | - | - | 21:15 |
| 5 de junio de 2020 | - | 19:25/penumbral-parcial | - | - | 21:07 |
| 5 de julio de 2020 | - | 04:30/penumbral-parcial | - | - | 05:56 |
| 30 de noviembre de 2020 | - | 09:43/penumbral-parcial | - | - | 11:56 |
Fuente: Wikipedia

Por fin de vuelta.
Trás mucho tiempo sin dedicarle nada a la página espero hacerlo ahora con muchas noticias y videos.
También está pensada una nueva sección de Reviews que estará lista dentro de poco.
Gracias a todos y un saludo.
Juan Ramón.
Hoy ha sido el dia!! hoy ha llegado, de mano de Dark Alex, el Downgrade, super esperado para las PSP 2.5 y 2.6.
Yo he downgradeado la mia y lo podéis ver en el siguiente video:
El manual para instalarlo lo tenéis aqui (Fuente todopsp):
1. Para empezar, consigue el fichero ZIP adecuado para tu versión de firmware. En ambos casos el password para descomprimir es: I_USE_AT_MY_OWN_RISKS
El fichero ZIP debería contener un archivo EBOOT.PBP
2. En tu Memory Stick, ve a PSP/ GAME y allí crea una carpeta llamada DOWNDATERTEST.
3. Pon el archivo EBOOT.PBP en esta carpeta que acabas de crear.
4. Si ya tienes el dump del 1.50, copia la carpeta DOWNDATER al directorio raíz de tu memory Stick.
SI NO LO TIENES; NO INTENTES EJECUTAR EL DOWNGRADE SI NO QUIERES OBTENER UN PISAPAPELES MUUUY CARO.
5. En este punto deberías de tener listo:
* Los dos archives y las dos carpetas situadas dentro del directorio DOWNDATER
* PSP\GAME\DOWNDATERTEST\EB OOT.PBP
* eLoader de fanjita (ver www.fanjita.org para más detalles)
* GTA: LCS (Indispensable)
* Una PSP que no fuera 2.6/2.5 de serie (esto no es obligatorio, solo aconsejable por no estar confirmada la compatibilidad AUN) y que tampoco tenga la placa TA-82 (IMPORTANTISIMO, si no estais seguros mirad aqui)
6. Ahora, inserta el UMD del GTA, ve al eLoader siguiendo el procedimiento habitual, y carga "DOWNDATER TEST" como si de cualquier otra aplicación homebrew se tratara.
7. Si todo va bien, el indicador de la Memory Stick debería parpadear unos 2 o 3 minutos, ten paciencia…
8. Tras estos minutos, tu PSP debería reiniciarse.
Te saldrá el pantallazo azul para volver a los estados predeterminados. Pulsa O.
9. La PSP volverá a reiniciarse y tendrás que volver a los ajustes básicos predeterminados de nuevo.
10. Si te sale el mensaje de error "Disc could not be read", no te asustes. Simplemente quita la bacteria, espera un poco, ponla de Nuevo y reinicia.


